APPLICABLE STANDARDS |
IEC 61993-2 | IEC 62288 |
IEC 60945 Ed. 4, 2002 | IEC 62388 |
IEC 61162-1 Ed. 3, 2007 | IMO Resolution A.851 (20): 1997 |
IEC 61162-2 Ed. 1, 1998 | IMO Resolution MSC.43(64) |
IMO MSC.74 (69) Annex 3 | IMO Resolution MSC.74(69) |
ITU-R Recommendation M.1371-4 | ITU-R Recommendation M.825-3 |
IMO Resolution A.694 (17): 1991 | ITU-R Recommendation M.1084-4 |
IEC 61108 | ITU-T Recommendation O.153 |
VHF TRANSCEIVER |
Frequency Range | 156.025 MHz ~ 162.025 MHz |
Channel Bandwidth | 25 KHz |
Modulation | GMSK / FM |
Data Rate | 9,600 bps |
Number of AIS Transmitters | 1 |
Number of AIS Receivers | 2 |
Number of DSC Receivers | 1 |
AIS Channel 1 | CH 87B (161.975 MHz) |
AIS Channel 2 | CH 88B (162.025 MHz) |
Tx Power Output | 1/12.5 Watt (30/33/41 dBm ± 1.5 dB) |
Rx Sensitivity | < -107 dBm @ 20% PER |
DSC RECEIVER |
Frequency | 156.525 MHz |
Modulation | FSK |
Channel Bandwidth | 25 K |
Sensitivity | < -107 dBm @ BER < 10-2 |
Spurious Response Rejection | > or = 70 dB for signal @ -104 dBm; BER ? 1 % |
Blocking | > or = 84 dB for signal @ -104 dBm; BER ? 1 % |
GPS RECEIVER (integrated) |
Receiving Channels | 50 channels |
Tracking & Navigation Sensitivity | > or = -159 dBm |
Reacquisition Sensitivity | > or = -159 dBm |
Horizontal Position | < 2.5 m Autonomous < 2.0 m SBAS |
Receiver Type | SBAS: WAAS, EGNOS,MSAS, GAGAN |
Receiving Channels | 50 channels |
POWER SUPPLY |
Supply Voltage | 12V / 24V DC |
Power Consumption | Less than 9W average @ 12V DC; Less than 65W peak power @ 12V DC |
LCD DISPLAY |
Screen Size | 3.5” color TFT |
Pixel Number (Resolution) | 320 x 240 |
Viewing Mode | Basic coastline map/ Radar View/ Alphanumeric views /Satellite View |
Dimmer Control | Step-less Setting |
KEYPAD & ROTARY SWITCH |
6 Keypads with Back-light | 1 for SRM, 1 for Menu, 1 for Dimmer, 1 for ESC, 1 for Display, 1 for Nav. Status |
Rotary Switch | Multi-Function |
CONNECTION INTERFACE |
GPS Antenna Connector | TNC (Female) |
VHF Antenna Connector | SO-239 (Female) |
Sensor Interfaces 1 to 3 | IEC 61162-1 or -2 |
Pilot / Auxiliary | IEC 61162-2 |
External Display | IEC 61162-2 |
Long-range | IEC 61162-2 |
DGNSS correction input | RTCM-SC-104 |
Alarm relay | Normally closed |
USB | Mini type B USB interface |
NMEA2000 | IEC61162-3 |
Alarm Output | Relay contact |
ENVIRONMENTAL |
Operating Conditions | IEC 60945 “protected” category |
Operating Temperature | -15°C ~ 55°C |
Operating Humidity | 95% RH at 40°C |
Waterproof | IPX2 |
PHYSICAL |
Width | 205 mm (8.07 inch) |
Height | 85 mm (3.35 inch) |
Depth (including connectors) | 173 mm (6.81 inch) |
Weight | 2.5 kg (5.5 lb.) |