APPLICABLE STANDARDS |
IEC 60945 Ed. 4:2002 | EN 303 413 V1.1.1 |
IEC 62287-2 Ed. 2:2017 | EN 301 489-1 V2.1.1 / EN 301 489-19 V2.1.1 |
IEC 61108-1 Ed. 2:2003 | EN 301 489-1 V2.1.1 / EN 301 489-17 V3.1.1 |
ITU-R M.1371-5:2014 | EN 301 843-1 V2.2.1 |
EN 300 328 V2.2.2 | EN 62311:2008 |
EN 62368-1:2014 + A11:2017 |
AIS TRANSCEIVER |
Frequency Range | 156.025 MHz ~ 162.025 MHz |
Access Scheme | SOTDMA |
Channel Bandwidth | 25 KHz |
Modulation | GMSK / FM |
Data Rate | 9,600 bps |
Number of AIS Transmitter | 1 |
Number of AIS Receiver | 2 (one time-shared between AIS and DSC) |
Number of DSC Receiver | 1 (time-shared between AIS and DSC) |
AIS Channel 1 | CH 87B (161.975 MHz) |
AIS Channel 2 | CH 88B (162.025 MHz) |
Tx Power Output | 5 Watt (37 dBm ± 1.5 dB 1 Watt (30 dBm ± 1.5 dB) |
Rx Sensitivity | < -107 dBm @ 20% PER |
DSC RECEIVER |
Modulation | 1,300 Hz / 2,100 Hz FSK |
Data Rate | 1,200 bps ± 30 ppm |
GPS RECEIVER (INTEGRATED) |
Receiving Channels | 50 channels |
Accuracy | IEC 61108-1 compliant |
Output Rate | 1 Hz |
Time to First Fix | < 60s |
LCD DISPLAY |
Display Size | 7 inches |
Screen Brightness | 1024x600 |
Display Resolution | 850 nits |
Viewing Angles | typ./ min. 85°/ 80° top/bottom, typ./ min. 85°/ 80° left/right |
Backlight Color | White LED |
POWER SUPPLY |
Power Input / Current (max) | 12-24 VDC / 2.3-1.1A max |
CONNECTION INTERFACE |
VHF Antenna Connector | SO-239 (female) |
GPS Antenna Connector | TNC (Female) |
NMEA 0183 Connector | 12 pins (with 8 wires connecting to external device) |
NMEA 2000 Connector | 5 pins, standard connector LEN=1 |
Ethernet Port (Optional) | 8 pins (with a cable connecting to RJ45 connector) |
Power Connector | 3 pins |
KEYPAD & SD CARD |
Power On/Off Key | A dedicated keypad for power on/off |
Keypad | Home, Menu, Room-in, Room-out, Esc, Enter, Func, Power, Up-down-left-right |
Micro-SD Card | Support two micro-SD cards, one for C-Map charts, one for firmware upgrade |
ENVIRONMENTAL |
Operating Conditions | IEC 60945 “protected” category |
Operating Temperature | -15°C ~ +55°C |
Storage Temperature | -30°C ~ +70°C |
Humidity | 93% relative humidity (RH) for 10 hours @40°C |
Compass Safe Distance | 0.55 m (standard-magnetic) 0.45 m (steering-magnetic) |
Waterproof | IPX7 with card door closed |
PHYSICAL |
Width | 233.63 mm (9.20 inches) |
Height (Main Unit) | 150.00 mm (5.91 inches) |
Depth | 77.56 mm (3.05 inches) (exclude connector) |
Weight | 1045g (without Ethernet connector) |
Wi-Fi (OPTIONAL) |
Tx Transmit Power | 18 dBm (EIRP) |
Frequency Range | 2412 MHz ~ 2472 MHz |
Wi-Fi Antenna | Balance Flex Antenna with 2.8 dBi |